高清畫質(zhì) 超長待機(jī)
采用高質(zhì)量觸摸面板,超高透光率,抗暴能力強(qiáng),耐刮耐磨;
整機(jī)支持有線和無線連接,支持遠(yuǎn)程控制;
工業(yè)級液晶屏 色彩還原度達(dá)到極致
整機(jī)采用知名品牌A+液晶屏,屏幕亮度高達(dá)350cd/m2;
四等邊外觀設(shè)計(jì),支持橫屏豎屏播放;
機(jī)器支持多種分屏模式,支持添加字幕、日期、天氣等信息;
四核處理器 確保畫面清晰流暢
整機(jī)采用Android 7.0以上系統(tǒng),搭載四核CPU,2G運(yùn)行內(nèi)存,16G儲(chǔ)存內(nèi)存;
智能控制系統(tǒng),遠(yuǎn)程多屏統(tǒng)一控制
整機(jī)標(biāo)配局域網(wǎng)信發(fā)系統(tǒng),支持遠(yuǎn)程統(tǒng)一管理控制多臺(tái)廣告屏,在使用中有效的
節(jié)省人力;(也可支持廣域網(wǎng)控制,方便異地使用)
多元化安裝 簡單靈活
支持壁掛安裝,落地安裝,豎屏安裝,吊裝等多種方式;
用心服務(wù) 全國聯(lián)保
產(chǎn)品參數(shù)
整機(jī)信息 | 產(chǎn)品型號 | SCZX-A22B | 品牌 | 盛誠專顯 |
產(chǎn)品款式 | 壁掛式 | 顏色 | 黑色(默認(rèn)) | |
播放模式 | 單機(jī)/網(wǎng)絡(luò)(可選) | 產(chǎn)地 | 中國.深圳 | |
液晶屏 | 尺寸 | 22英寸 | 亮度 | 300cd/㎡ |
顯示區(qū)域 | 476mm× 267mm | 整機(jī)尺寸 | 522mm× 314mm | |
分辨率 | 1920×1080 | 像素點(diǎn)距 | 0.24795mm×0.24795mm | |
對比度 | 1200:1 | 顯示比例 | 16:9 | |
可視角度 | 178° | 響應(yīng)時(shí)間 | 8(Typ.) | |
觸摸面板 | 觸控方式 | 紅外觸控、電容觸控(可選) | 觸控精準(zhǔn)度 | ±1mm |
點(diǎn)擊方式 | 10點(diǎn)觸控 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤6ms | |
連接方式 | 內(nèi)置USB | 使用壽命 | 單點(diǎn)大于6000萬次 | |
音頻系統(tǒng) | 聲音模式 | 標(biāo)準(zhǔn) | 喇叭 | 2*10W |
視頻解碼 | 最大分辨率 | 1920×1080 | 最大色深 | 24bit |
最大碼流 | USB2.0 device:30Mb/s | 最大幀速 | 30frm/s | |
音頻解碼 | 比特率 | 32kbps 到384kbps | 頻率響應(yīng) | ±3dB(20Hz—20KHz) |
抽樣速率 | 32kHz,44.1kHz,48kHz,96kHz | |||
支持格式 | 圖片格式 | JPEG、BMP, | 音頻格式 | MP3、WMA |
視頻格式 | MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、DIV、TS、trP、MKV、MOV、WMV、RM、RMVB | |||
輸入 | SD卡槽 | 1個(gè) | USB | 1路(支持直接進(jìn)行程序更新和升級) |
千兆網(wǎng)口 | 1路(網(wǎng)絡(luò)版) | 無線 | 1路2.4G(網(wǎng)絡(luò)版) | |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙 | 網(wǎng)卡 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信3G/4G | |
主板參數(shù) | 系統(tǒng) | 安卓6.0以上 | CPU | RK3288四核ARM Cortex-A17 |
運(yùn)行內(nèi)存 | 2G DDR3(可選配4G) | 內(nèi)部儲(chǔ)存 | 標(biāo)配16G(可選配32G) | |
使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0°~ 50° | 工作濕度 | 20%~80% |
儲(chǔ)存溫度 | -20°~60° | 儲(chǔ)存濕度 | 5%~90% | |
電氣規(guī)格 | 整機(jī)功率 | ≦100W | 待機(jī)功率 | ≦0.5W |
電源輸入 | AC 100~240V 50/60Hz | 整機(jī)壽命 | 50000H | |
信發(fā)系統(tǒng) | 橫豎屏隨意切換;播放時(shí)間定義;時(shí)間顯示;萬年歷;播放列表;數(shù)據(jù)卡保護(hù)功能;支持屏保;自動(dòng)開、關(guān)機(jī);滾動(dòng)字幕;電源開關(guān)保護(hù);播放多元性;支持多種播放方式、影音格式;任意畫面切割;模組化設(shè)計(jì);完整的管理機(jī)制;采用集中管理;支持遠(yuǎn)程/本地管理;階層式的權(quán)限管理; |
管理平臺(tái)功能:
一、終端管理
?終端配置:導(dǎo)入終端,修改終端信息,設(shè)置終端所在分組等
?終端監(jiān)控:實(shí)時(shí)監(jiān)控終端的聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)、下載進(jìn)度、版本信息、運(yùn)行信息等
?插播消息: 隨時(shí)向終端插播即時(shí)消息
二、資源管理
?素材管理:媒體素材的上傳、預(yù)覽、分類、刪除等功能
?預(yù)下載管理:對將來可能需要播放的素材進(jìn)行預(yù)下載
?模板制作:制作可重復(fù)利用的模板
?素材種類: 視頻、圖片、文本、PDF
三、節(jié)目管理
?節(jié)目發(fā)布:節(jié)目的新建、編輯、審批和發(fā)布
?節(jié)目管理:節(jié)目制作、管理、發(fā)布、下載管理、刪除、備份
四、系統(tǒng)設(shè)置
?管理設(shè)置:用戶管理、角色管理、機(jī)構(gòu)管理、分組管理、參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)采集服務(wù)
五、系統(tǒng)日志
系統(tǒng)日志:用戶操作日志、素材統(tǒng)計(jì)